		TRS(ppb)
01/07/2022	0:00:00	1.03298
01/07/2022	1:00:00	0.801977
01/07/2022	2:00:00	0.760047
01/07/2022	3:00:00	0.703725
01/07/2022	4:00:00	0.68275
01/07/2022	5:00:00	0.461673
01/07/2022	6:00:00	0.576016
01/07/2022	7:00:00	0.566011
01/07/2022	8:00:00	0.61017
01/07/2022	9:00:00	0.719587
01/07/2022	10:00:00	0.696379
01/07/2022	11:00:00	0.421905
01/07/2022	12:00:00	0.694011
01/07/2022	13:00:00	0.605696
01/07/2022	14:00:00	0.39864
01/07/2022	15:00:00	0.467092
01/07/2022	16:00:00	0.418992
01/07/2022	17:00:00	0.432289
01/07/2022	18:00:00	0.457315
01/07/2022	19:00:00	0.502705
01/07/2022	20:00:00	0.616499
01/07/2022	21:00:00	0.698331
01/07/2022	22:00:00	0.927486
01/07/2022	23:00:00	0.802019
02/07/2022	0:00:00	0.589823
02/07/2022	1:00:00	0.74801
02/07/2022	2:00:00	0.806591
02/07/2022	3:00:00	0.852802
02/07/2022	4:00:00	0.825148
02/07/2022	5:00:00	0.807749
02/07/2022	6:00:00	0.926974
02/07/2022	7:00:00	0.946394
02/07/2022	8:00:00	0.554306
02/07/2022	9:00:00	0.542649
02/07/2022	10:00:00	0.567395
02/07/2022	11:00:00	0.543382
02/07/2022	12:00:00	0.389243
02/07/2022	13:00:00	0.398625
02/07/2022	14:00:00	0.393287
02/07/2022	15:00:00	0.403398
02/07/2022	16:00:00	0.368447
02/07/2022	17:00:00	0.413736
02/07/2022	18:00:00	0.372972
02/07/2022	19:00:00	0.413378
02/07/2022	20:00:00	0.518739
02/07/2022	21:00:00	0.494092
02/07/2022	22:00:00	0.55917
02/07/2022	23:00:00	0.562709
03/07/2022	0:00:00	0.537483
03/07/2022	1:00:00	0.503039
03/07/2022	2:00:00	0.761452
03/07/2022	3:00:00	0.849567
03/07/2022	4:00:00	0.640675
03/07/2022	5:00:00	0.798858
03/07/2022	6:00:00	0.965216
03/07/2022	7:00:00	1.07076
03/07/2022	8:00:00	1.38072
03/07/2022	9:00:00	1.09321
03/07/2022	10:00:00	0.867962
03/07/2022	11:00:00	0.566507
03/07/2022	12:00:00	0.44407
03/07/2022	13:00:00	0.51065
03/07/2022	14:00:00	0.509254
03/07/2022	15:00:00	0.495074
03/07/2022	16:00:00	0.559166
03/07/2022	17:00:00	0.475005
03/07/2022	18:00:00	0.460758
03/07/2022	19:00:00	0.538489
03/07/2022	20:00:00	0.599286
03/07/2022	21:00:00	0.676496
03/07/2022	22:00:00	0.745965
03/07/2022	23:00:00	0.665919
04/07/2022	0:00:00	0.778371
04/07/2022	1:00:00	0.372316
04/07/2022	2:00:00	0.305244
04/07/2022	3:00:00	0.233247
04/07/2022	4:00:00	0.183609
04/07/2022	5:00:00	0.30864
04/07/2022	6:00:00	0.341303
04/07/2022	7:00:00	0.448872
04/07/2022	8:00:00	0.384893
04/07/2022	9:00:00	0.498854
04/07/2022	10:00:00	0.397904
04/07/2022	11:00:00	0.263637
04/07/2022	12:00:00	0.17442
04/07/2022	13:00:00	0.130605
04/07/2022	14:00:00	0.0447038
04/07/2022	15:00:00	0.0980017
04/07/2022	16:00:00	0.18782
04/07/2022	17:00:00	0.0733414
04/07/2022	18:00:00	0.0464529
04/07/2022	19:00:00	0.21758
04/07/2022	20:00:00	0.305452
04/07/2022	21:00:00	0.349653
04/07/2022	22:00:00	0.262847
04/07/2022	23:00:00	0.416821
05/07/2022	0:00:00	0.491508
05/07/2022	1:00:00	0.492507
05/07/2022	2:00:00	0.571754
05/07/2022	3:00:00	0.610443
05/07/2022	4:00:00	0.625086
05/07/2022	5:00:00	0.550687
05/07/2022	6:00:00	0.667196
05/07/2022	7:00:00	0.847322
05/07/2022	8:00:00	0.699987
05/07/2022	9:00:00	0.617775
05/07/2022	10:00:00	0.596042
05/07/2022	11:00:00	0.385163
05/07/2022	12:00:00	0.398991
05/07/2022	13:00:00	0.356084
05/07/2022	14:00:00	0.387897
05/07/2022	15:00:00	0.373322
05/07/2022	16:00:00	0.326225
05/07/2022	17:00:00	0.355642
05/07/2022	18:00:00	0.332917
05/07/2022	19:00:00	0.435914
05/07/2022	20:00:00	0.578496
05/07/2022	21:00:00	0.673384
05/07/2022	22:00:00	0.807326
05/07/2022	23:00:00	0.908885
06/07/2022	0:00:00	0.845244
06/07/2022	1:00:00	0.855412
06/07/2022	2:00:00	0.887252
06/07/2022	3:00:00	0.950378
06/07/2022	4:00:00	1.12642
06/07/2022	5:00:00	0.950027
06/07/2022	6:00:00	0.848789
06/07/2022	7:00:00	0.901059
06/07/2022	8:00:00	0.82355
06/07/2022	9:00:00	0.904215
06/07/2022	10:00:00	1.08587
06/07/2022	11:00:00	0.739669
06/07/2022	12:00:00	0.507687
06/07/2022	13:00:00	0.568512
06/07/2022	14:00:00	0.477378
06/07/2022	15:00:00	0.489228
06/07/2022	16:00:00	0.550894
06/07/2022	17:00:00	0.528676
06/07/2022	18:00:00	0.640508
06/07/2022	19:00:00	0.723037
06/07/2022	20:00:00	0.853387
06/07/2022	21:00:00	0.996194
06/07/2022	22:00:00	1.06915
06/07/2022	23:00:00	1.03196
07/07/2022	0:00:00	1.10975
07/07/2022	1:00:00	0.675967
07/07/2022	2:00:00	0.688437
07/07/2022	3:00:00	0.658333
07/07/2022	4:00:00	0.783336
07/07/2022	5:00:00	0.611706
07/07/2022	6:00:00	0.531525
07/07/2022	7:00:00	0.753294
07/07/2022	8:00:00	0.87716
07/07/2022	9:00:00	0.732868
07/07/2022	10:00:00	0.448986
07/07/2022	11:00:00	0.232973
07/07/2022	12:00:00	0.169991
07/07/2022	13:00:00	0.250453
07/07/2022	14:00:00	0.159133
07/07/2022	15:00:00	0.217028
07/07/2022	16:00:00	0.195688
07/07/2022	17:00:00	0.287783
07/07/2022	18:00:00	0.241622
07/07/2022	19:00:00	0.280199
07/07/2022	20:00:00	0.326461
07/07/2022	21:00:00	0.297532
07/07/2022	22:00:00	0.208839
07/07/2022	23:00:00	0.220995
08/07/2022	0:00:00	0.313664
08/07/2022	1:00:00	0.443746
08/07/2022	2:00:00	0.378681
08/07/2022	3:00:00	0.523601
08/07/2022	4:00:00	0.603374
08/07/2022	5:00:00	0.505829
08/07/2022	6:00:00	0.545738
08/07/2022	7:00:00	0.731808
08/07/2022	8:00:00	0.768845
08/07/2022	9:00:00	0.855209
08/07/2022	10:00:00	0.818629
08/07/2022	11:00:00	0.78731
08/07/2022	12:00:00	0.688116
08/07/2022	13:00:00	0.528444
08/07/2022	14:00:00	0.44876
08/07/2022	15:00:00	0.485639
08/07/2022	16:00:00	0.445288
08/07/2022	17:00:00	0.445785
08/07/2022	18:00:00	0.503232
08/07/2022	19:00:00	0.607683
08/07/2022	20:00:00	0.714002
08/07/2022	21:00:00	0.60363
08/07/2022	22:00:00	0.759991
08/07/2022	23:00:00	0.792114
09/07/2022	0:00:00	0.946881
09/07/2022	1:00:00	0.854012
09/07/2022	2:00:00	0.719985
09/07/2022	3:00:00	0.821016
09/07/2022	4:00:00	0.762028
09/07/2022	5:00:00	0.80349
09/07/2022	6:00:00	0.806013
09/07/2022	7:00:00	0.91226
09/07/2022	8:00:00	1.29923
09/07/2022	9:00:00	1.10947
09/07/2022	10:00:00	0.77017
09/07/2022	11:00:00	0.51166
09/07/2022	12:00:00	0.359461
09/07/2022	13:00:00	0.289923
09/07/2022	14:00:00	0.29827
09/07/2022	15:00:00	0.303195
09/07/2022	16:00:00	0.386413
09/07/2022	17:00:00	0.398712
09/07/2022	18:00:00	0.421404
09/07/2022	19:00:00	0.463533
09/07/2022	20:00:00	0.530077
09/07/2022	21:00:00	0.574933
09/07/2022	22:00:00	0.539797
09/07/2022	23:00:00	0.500597
10/07/2022	0:00:00	0.44705
10/07/2022	1:00:00	0.756032
10/07/2022	2:00:00	1.03532
10/07/2022	3:00:00	1.12712
10/07/2022	4:00:00	0.983386
10/07/2022	5:00:00	1.05049
10/07/2022	6:00:00	1.18351
10/07/2022	7:00:00	1.08859
10/07/2022	8:00:00	0.899079
10/07/2022	9:00:00	1.01328
10/07/2022	10:00:00	1.17314
10/07/2022	11:00:00	0.933083
10/07/2022	12:00:00	0.739412
10/07/2022	13:00:00	0.683241
10/07/2022	14:00:00	0.71034
10/07/2022	15:00:00	0.732257
10/07/2022	16:00:00	0.725354
10/07/2022	17:00:00	0.703438
10/07/2022	18:00:00	0.661638
10/07/2022	19:00:00	0.760323
10/07/2022	20:00:00	1.00917
10/07/2022	21:00:00	0.942205
10/07/2022	22:00:00	0.918376
10/07/2022	23:00:00	0.901237
11/07/2022	0:00:00	0.978288
11/07/2022	1:00:00	0.569729
11/07/2022	2:00:00	0.571404
11/07/2022	3:00:00	0.761676
11/07/2022	4:00:00	0.918215
11/07/2022	5:00:00	0.872546
11/07/2022	6:00:00	0.677875
11/07/2022	7:00:00	0.77846
11/07/2022	8:00:00	0.78072
11/07/2022	9:00:00	0.950664
11/07/2022	10:00:00	0.8371
11/07/2022	11:00:00	0.82684
11/07/2022	12:00:00	0.818524
11/07/2022	13:00:00	0.846763
11/07/2022	14:00:00	0.720516
11/07/2022	15:00:00	0.692989
11/07/2022	16:00:00	0.753751
11/07/2022	17:00:00	0.703641
11/07/2022	18:00:00	0.692022
11/07/2022	19:00:00	0.771232
11/07/2022	20:00:00	0.776922
11/07/2022	21:00:00	0.937482
11/07/2022	22:00:00	0.910067
11/07/2022	23:00:00	0.951414
12/07/2022	0:00:00	1.00236
12/07/2022	1:00:00	0.519066
12/07/2022	2:00:00	0.69612
12/07/2022	3:00:00	0.685097
12/07/2022	4:00:00	0.580277
12/07/2022	5:00:00	0.300325
12/07/2022	6:00:00	0.328365
12/07/2022	7:00:00	0.577597
12/07/2022	8:00:00	0.680228
12/07/2022	9:00:00	0.664916
12/07/2022	10:00:00	0.426605
12/07/2022	11:00:00	0.179839
12/07/2022	12:00:00	0.123342
12/07/2022	13:00:00	0.16242
12/07/2022	14:00:00	0.068543
12/07/2022	15:00:00	0.143952
12/07/2022	16:00:00	0.0744813
12/07/2022	17:00:00	0.182768
12/07/2022	18:00:00	0.149153
12/07/2022	19:00:00	0.232251
12/07/2022	20:00:00	0.214968
12/07/2022	21:00:00	0.242234
12/07/2022	22:00:00	0.275276
12/07/2022	23:00:00	0.360151
13/07/2022	0:00:00	0.302318
13/07/2022	1:00:00	0.66917
13/07/2022	2:00:00	0.831967
13/07/2022	3:00:00	0.740337
13/07/2022	4:00:00	0.823986
13/07/2022	5:00:00	0.870955
13/07/2022	6:00:00	0.876673
13/07/2022	7:00:00	1.01005
13/07/2022	8:00:00	0.956109
13/07/2022	9:00:00	1.00713
13/07/2022	10:00:00	0.892558
13/07/2022	11:00:00	0.866963
13/07/2022	12:00:00	0.897018
13/07/2022	13:00:00	0.806623
13/07/2022	14:00:00	0.834465
13/07/2022	15:00:00	0.755086
13/07/2022	16:00:00	0.752164
13/07/2022	17:00:00	0.730742
13/07/2022	18:00:00	0.732525
13/07/2022	19:00:00	0.688251
13/07/2022	20:00:00	0.756194
13/07/2022	21:00:00	0.968111
13/07/2022	22:00:00	0.957332
13/07/2022	23:00:00	0.979914
14/07/2022	0:00:00	0.981364
14/07/2022	1:00:00	0.513824
14/07/2022	2:00:00	0.513805
14/07/2022	3:00:00	0.473301
14/07/2022	4:00:00	0.264419
14/07/2022	5:00:00	0.307213
14/07/2022	6:00:00	0.300513
14/07/2022	7:00:00	0.415767
14/07/2022	8:00:00	0.581599
14/07/2022	9:00:00	0.491718
14/07/2022	10:00:00	0.310139
14/07/2022	11:00:00	0.395215
14/07/2022	12:00:00	0.359236
14/07/2022	13:00:00	0.369743
14/07/2022	14:00:00	0.385684
14/07/2022	15:00:00	0.374924
14/07/2022	16:00:00	0.402897
14/07/2022	17:00:00	0.422188
14/07/2022	18:00:00	0.498489
14/07/2022	19:00:00	0.524953
14/07/2022	20:00:00	0.507065
14/07/2022	21:00:00	0.547665
14/07/2022	22:00:00	0.462586
14/07/2022	23:00:00	0.527068
15/07/2022	0:00:00	0.472279
15/07/2022	1:00:00	0.515553
15/07/2022	2:00:00	0.504901
15/07/2022	3:00:00	0.492048
15/07/2022	4:00:00	0.455009
15/07/2022	5:00:00	0.634615
15/07/2022	6:00:00	0.507993
15/07/2022	7:00:00	0.881918
15/07/2022	8:00:00	0.74828
15/07/2022	9:00:00	0.825285
15/07/2022	10:00:00	0.991727
15/07/2022	11:00:00	0.610397
15/07/2022	12:00:00	0.628062
15/07/2022	13:00:00	0.638766
15/07/2022	14:00:00	0.75638
15/07/2022	15:00:00	0.686757
15/07/2022	16:00:00	0.61644
15/07/2022	17:00:00	0.6921
15/07/2022	18:00:00	0.653816
15/07/2022	19:00:00	0.77131
15/07/2022	20:00:00	0.778408
15/07/2022	21:00:00	0.922717
15/07/2022	22:00:00	0.85801
15/07/2022	23:00:00	0.877009
16/07/2022	0:00:00	0.814273
16/07/2022	1:00:00	0.601014
16/07/2022	2:00:00	0.720531
16/07/2022	3:00:00	0.770354
16/07/2022	4:00:00	0.618356
16/07/2022	5:00:00	0.609302
16/07/2022	6:00:00	0.969532
16/07/2022	7:00:00	0.996564
16/07/2022	8:00:00	0.940911
16/07/2022	9:00:00	0.783889
16/07/2022	10:00:00	0.743852
16/07/2022	11:00:00	0.581026
16/07/2022	12:00:00	0.557541
16/07/2022	13:00:00	0.593042
16/07/2022	14:00:00	0.563637
16/07/2022	15:00:00	0.645086
16/07/2022	16:00:00	0.613782
16/07/2022	17:00:00	0.579826
16/07/2022	18:00:00	0.645465
16/07/2022	19:00:00	0.661491
16/07/2022	20:00:00	0.783123
16/07/2022	21:00:00	0.865724
16/07/2022	22:00:00	0.808284
16/07/2022	23:00:00	0.751765
17/07/2022	0:00:00	0.758035
17/07/2022	1:00:00	0.445898
17/07/2022	2:00:00	0.518275
17/07/2022	3:00:00	0.539414
17/07/2022	4:00:00	0.502458
17/07/2022	5:00:00	0.542446
17/07/2022	6:00:00	0.696905
17/07/2022	7:00:00	0.825624
17/07/2022	8:00:00	0.767728
17/07/2022	9:00:00	0.700749
17/07/2022	10:00:00	0.686199
17/07/2022	11:00:00	0.617653
17/07/2022	12:00:00	0.511331
17/07/2022	13:00:00	0.427608
17/07/2022	14:00:00	0.440111
17/07/2022	15:00:00	0.492296
17/07/2022	16:00:00	0.472201
17/07/2022	17:00:00	0.496053
17/07/2022	18:00:00	0.466324
17/07/2022	19:00:00	0.518013
17/07/2022	20:00:00	0.670621
17/07/2022	21:00:00	0.798838
17/07/2022	22:00:00	0.938197
17/07/2022	23:00:00	1.06784
18/07/2022	0:00:00	0.977444
18/07/2022	1:00:00	0.818819
18/07/2022	2:00:00	0.854593
18/07/2022	3:00:00	0.762613
18/07/2022	4:00:00	0.742461
18/07/2022	5:00:00	0.700653
18/07/2022	6:00:00	0.778163
18/07/2022	7:00:00	0.758892
18/07/2022	8:00:00	0.842765
18/07/2022	9:00:00	0.747685
18/07/2022	10:00:00	0.727559
18/07/2022	11:00:00	0.645812
18/07/2022	12:00:00	0.656866
18/07/2022	13:00:00	0.579126
18/07/2022	14:00:00	0.518677
18/07/2022	15:00:00	0.486505
18/07/2022	16:00:00	0.431181
18/07/2022	17:00:00	0.513299
18/07/2022	18:00:00	0.690185
18/07/2022	19:00:00	0.776062
18/07/2022	20:00:00	0.798893
18/07/2022	21:00:00	0.805411
18/07/2022	22:00:00	0.947947
18/07/2022	23:00:00	1.10559
19/07/2022	0:00:00	1.10407
19/07/2022	1:00:00	0.940347
19/07/2022	2:00:00	0.862745
19/07/2022	3:00:00	0.805567
19/07/2022	4:00:00	0.70247
19/07/2022	5:00:00	0.659709
19/07/2022	6:00:00	0.627229
19/07/2022	7:00:00	1.02134
19/07/2022	8:00:00	0.975773
19/07/2022	9:00:00	0.820624
19/07/2022	10:00:00	0.81868
19/07/2022	11:00:00	0.76196
19/07/2022	12:00:00	0.660291
19/07/2022	13:00:00	0.49062
19/07/2022	14:00:00	0.367449
19/07/2022	15:00:00	0.390665
19/07/2022	16:00:00	0.454609
19/07/2022	17:00:00	0.511858
19/07/2022	18:00:00	0.538151
19/07/2022	19:00:00	0.552191
19/07/2022	20:00:00	0.539231
19/07/2022	21:00:00	0.586467
19/07/2022	22:00:00	0.590768
19/07/2022	23:00:00	0.701244
20/07/2022	0:00:00	0.667679
20/07/2022	1:00:00	0.609174
20/07/2022	2:00:00	0.604497
20/07/2022	3:00:00	0.607278
20/07/2022	4:00:00	0.758228
20/07/2022	5:00:00	0.896479
20/07/2022	6:00:00	1.01909
20/07/2022	7:00:00	1.06154
20/07/2022	8:00:00	1.00094
20/07/2022	9:00:00	1.01083
20/07/2022	10:00:00	1.05911
20/07/2022	11:00:00	0.901846
20/07/2022	12:00:00	0.770312
20/07/2022	13:00:00	0.716692
20/07/2022	14:00:00	0.723689
20/07/2022	15:00:00	0.670855
20/07/2022	16:00:00	0.684824
20/07/2022	17:00:00	0.71134
20/07/2022	18:00:00	0.803455
20/07/2022	19:00:00	0.746922
20/07/2022	20:00:00	0.900016
20/07/2022	21:00:00	0.863657
20/07/2022	22:00:00	0.984568
20/07/2022	23:00:00	1.0783
21/07/2022	0:00:00	1.10429
21/07/2022	1:00:00	0.583902
21/07/2022	2:00:00	0.700028
21/07/2022	3:00:00	0.74865
21/07/2022	4:00:00	0.737308
21/07/2022	5:00:00	0.610894
21/07/2022	6:00:00	0.573426
21/07/2022	7:00:00	0.590979
21/07/2022	8:00:00	0.578857
21/07/2022	9:00:00	0.491688
21/07/2022	10:00:00	0.475934
21/07/2022	11:00:00	0.457995
21/07/2022	12:00:00	0.382193
21/07/2022	13:00:00	0.327289
21/07/2022	14:00:00	0.399858
21/07/2022	15:00:00	0.263655
21/07/2022	16:00:00	0.208578
21/07/2022	17:00:00	0.191013
21/07/2022	18:00:00	0.258579
21/07/2022	19:00:00	0.294374
21/07/2022	20:00:00	0.368304
21/07/2022	21:00:00	0.707596
21/07/2022	22:00:00	0.930983
21/07/2022	23:00:00	0.986891
22/07/2022	0:00:00	1.15446
22/07/2022	1:00:00	0.779747
22/07/2022	2:00:00	0.852266
22/07/2022	3:00:00	0.935535
22/07/2022	4:00:00	0.904142
22/07/2022	5:00:00	0.719987
22/07/2022	6:00:00	0.536606
22/07/2022	7:00:00	0.461328
22/07/2022	8:00:00	0.439811
22/07/2022	9:00:00	0.448809
22/07/2022	10:00:00	0.154457
22/07/2022	11:00:00	0.0623006
22/07/2022	12:00:00	0.0250293
22/07/2022	13:00:00	-0.0123685
22/07/2022	14:00:00	0.0608221
22/07/2022	15:00:00	-0.01197
22/07/2022	16:00:00	-0.0210512
22/07/2022	17:00:00	0.0404274
22/07/2022	18:00:00	-0.0108866
22/07/2022	19:00:00	0.232758
22/07/2022	20:00:00	0.114964
22/07/2022	21:00:00	0.267416
22/07/2022	22:00:00	0.346858
22/07/2022	23:00:00	0.537963
23/07/2022	0:00:00	0.504313
23/07/2022	1:00:00	0.808499
23/07/2022	2:00:00	0.814762
23/07/2022	3:00:00	0.890867
23/07/2022	4:00:00	0.814935
23/07/2022	5:00:00	0.771687
23/07/2022	6:00:00	0.75313
23/07/2022	7:00:00	1.03197
23/07/2022	8:00:00	1.02796
23/07/2022	9:00:00	0.818487
23/07/2022	10:00:00	0.603697
23/07/2022	11:00:00	0.532671
23/07/2022	12:00:00	0.5664
23/07/2022	13:00:00	0.503202
23/07/2022	14:00:00	0.502807
23/07/2022	15:00:00	0.507834
23/07/2022	16:00:00	0.556143
23/07/2022	17:00:00	0.551588
23/07/2022	18:00:00	0.545852
23/07/2022	19:00:00	0.599618
23/07/2022	20:00:00	0.649214
23/07/2022	21:00:00	0.617271
23/07/2022	22:00:00	0.674442
23/07/2022	23:00:00	0.773766
24/07/2022	0:00:00	0.967549
24/07/2022	1:00:00	1.02942
24/07/2022	2:00:00	1.05718
24/07/2022	3:00:00	1.00891
24/07/2022	4:00:00	1.0398
24/07/2022	5:00:00	1.093
24/07/2022	6:00:00	0.90944
24/07/2022	7:00:00	0.906226
24/07/2022	8:00:00	1.06796
24/07/2022	9:00:00	1.09139
24/07/2022	10:00:00	0.870489
24/07/2022	11:00:00	0.879209
24/07/2022	12:00:00	0.73689
24/07/2022	13:00:00	0.852663
24/07/2022	14:00:00	0.780386
24/07/2022	15:00:00	0.78019
24/07/2022	16:00:00	0.659721
24/07/2022	17:00:00	0.779057
24/07/2022	18:00:00	0.79615
24/07/2022	19:00:00	0.808158
24/07/2022	20:00:00	0.894808
24/07/2022	21:00:00	0.910347
24/07/2022	22:00:00	0.909305
24/07/2022	23:00:00	1.24416
25/07/2022	0:00:00	1.12714
25/07/2022	1:00:00	0.467087
25/07/2022	2:00:00	0.460602
25/07/2022	3:00:00	0.569455
25/07/2022	4:00:00	0.680923
25/07/2022	5:00:00	0.747377
25/07/2022	6:00:00	0.805576
25/07/2022	7:00:00	0.61865
25/07/2022	8:00:00	0.448792
25/07/2022	9:00:00	0.350542
25/07/2022	10:00:00	0.386395
25/07/2022	11:00:00	0.313301
25/07/2022	12:00:00	0.252945
25/07/2022	13:00:00	0.227402
25/07/2022	14:00:00	0.367051
25/07/2022	15:00:00	0.293075
25/07/2022	16:00:00	0.329008
25/07/2022	17:00:00	0.343569
25/07/2022	18:00:00	0.331136
25/07/2022	19:00:00	0.553153
25/07/2022	20:00:00	0.622424
25/07/2022	21:00:00	0.674366
25/07/2022	22:00:00	0.69945
25/07/2022	23:00:00	0.696876
26/07/2022	0:00:00	0.707161
26/07/2022	1:00:00	1.02362
26/07/2022	2:00:00	1.12523
26/07/2022	3:00:00	1.15456
26/07/2022	4:00:00	0.995494
26/07/2022	5:00:00	1.01069
26/07/2022	6:00:00	0.958642
26/07/2022	7:00:00	1.04194
26/07/2022	8:00:00	1.06313
26/07/2022	9:00:00	0.987575
26/07/2022	10:00:00	0.993359
26/07/2022	11:00:00	0.931712
26/07/2022	12:00:00	0.923052
26/07/2022	13:00:00	0.89652
26/07/2022	14:00:00	0.843704
26/07/2022	15:00:00	0.950793
26/07/2022	16:00:00	0.895773
26/07/2022	17:00:00	0.822569
26/07/2022	18:00:00	0.796778
26/07/2022	19:00:00	0.816311
26/07/2022	20:00:00	0.853351
26/07/2022	21:00:00	0.941872
26/07/2022	22:00:00	1.09646
26/07/2022	23:00:00	1.18278
27/07/2022	0:00:00	0.998941
27/07/2022	1:00:00	0.697175
27/07/2022	2:00:00	0.740621
27/07/2022	3:00:00	0.637502
27/07/2022	4:00:00	0.621634
27/07/2022	5:00:00	0.647895
27/07/2022	6:00:00	0.629397
27/07/2022	7:00:00	0.825467
27/07/2022	8:00:00	0.9084
27/07/2022	9:00:00	0
27/07/2022	10:00:00	0
27/07/2022	11:00:00	-0.45659
27/07/2022	12:00:00	-1.02922
27/07/2022	13:00:00	-1.17812
27/07/2022	14:00:00	-1.18435
27/07/2022	15:00:00	-1.16649
27/07/2022	16:00:00	-1.26848
27/07/2022	17:00:00	-1.11393
27/07/2022	18:00:00	-0.928385
27/07/2022	19:00:00	-1.03858
27/07/2022	20:00:00	-1.19863
27/07/2022	21:00:00	-0.966732
27/07/2022	22:00:00	-0.69813
27/07/2022	23:00:00	-1.02725
28/07/2022	0:00:00	-0.698246
28/07/2022	1:00:00	0.915217
28/07/2022	2:00:00	0.900277
28/07/2022	3:00:00	0.953074
28/07/2022	4:00:00	0.888292
28/07/2022	5:00:00	0.797978
28/07/2022	6:00:00	0.671624
28/07/2022	7:00:00	0.878076
28/07/2022	8:00:00	0.845878
28/07/2022	9:00:00	0.625003
28/07/2022	10:00:00	0.750384
28/07/2022	11:00:00	0.839148
28/07/2022	12:00:00	0.852447
28/07/2022	13:00:00	0.298747
28/07/2022	14:00:00	0.28778
28/07/2022	15:00:00	0.352835
28/07/2022	16:00:00	0.379598
28/07/2022	17:00:00	0.63619
28/07/2022	18:00:00	0.811357
28/07/2022	19:00:00	0.634664
28/07/2022	20:00:00	0.737581
28/07/2022	21:00:00	0.599241
28/07/2022	22:00:00	0.465991
28/07/2022	23:00:00	0.376761
29/07/2022	0:00:00	0.499946
29/07/2022	1:00:00	0.244052
29/07/2022	2:00:00	0.176169
29/07/2022	3:00:00	0.291618
29/07/2022	4:00:00	0.322666
29/07/2022	5:00:00	0.112624
29/07/2022	6:00:00	0.235961
29/07/2022	7:00:00	0.338374
29/07/2022	8:00:00	0.839061
29/07/2022	9:00:00	1.30319
29/07/2022	10:00:00	0.623658
29/07/2022	11:00:00	0.248989
29/07/2022	12:00:00	0.189482
29/07/2022	13:00:00	0.0240819
29/07/2022	14:00:00	0.0918479
29/07/2022	15:00:00	0.271855
29/07/2022	16:00:00	0.267319
29/07/2022	17:00:00	0.360862
29/07/2022	18:00:00	0.504381
29/07/2022	19:00:00	0.58853
29/07/2022	20:00:00	0.631963
29/07/2022	21:00:00	0.58499
29/07/2022	22:00:00	0.556851
29/07/2022	23:00:00	0.583201
30/07/2022	0:00:00	0.695729
30/07/2022	1:00:00	1.09916
30/07/2022	2:00:00	1.2452
30/07/2022	3:00:00	0.975065
30/07/2022	4:00:00	0.998178
30/07/2022	5:00:00	0.416549
30/07/2022	6:00:00	0.694356
30/07/2022	7:00:00	1.67022
30/07/2022	8:00:00	1.64715
30/07/2022	9:00:00	0.946423
30/07/2022	10:00:00	0.485207
30/07/2022	11:00:00	0.137357
30/07/2022	12:00:00	0.0039237
30/07/2022	13:00:00	-0.0149511
30/07/2022	14:00:00	0.0369115
30/07/2022	15:00:00	0.120769
30/07/2022	16:00:00	0.272712
30/07/2022	17:00:00	0.200303
30/07/2022	18:00:00	0.279156
30/07/2022	19:00:00	0.300061
30/07/2022	20:00:00	0.624195
30/07/2022	21:00:00	0.622535
30/07/2022	22:00:00	0.569722
30/07/2022	23:00:00	0.746239
31/07/2022	0:00:00	1.13527
31/07/2022	1:00:00	0.467783
31/07/2022	2:00:00	0.338735
31/07/2022	3:00:00	0.467709
31/07/2022	4:00:00	0.340866
31/07/2022	5:00:00	0.538952
31/07/2022	6:00:00	0.811356
31/07/2022	7:00:00	0.593674
31/07/2022	8:00:00	0.562426
31/07/2022	9:00:00	0.810116
31/07/2022	10:00:00	0.375033
31/07/2022	11:00:00	0.112758
31/07/2022	12:00:00	0.1105
31/07/2022	13:00:00	0.075155
31/07/2022	14:00:00	0.175681
31/07/2022	15:00:00	0.238064
31/07/2022	16:00:00	0.288103
31/07/2022	17:00:00	0.199313
31/07/2022	18:00:00	0.470117
31/07/2022	19:00:00	0.674912
31/07/2022	20:00:00	0.640365
31/07/2022	21:00:00	0.846596
31/07/2022	22:00:00	0.737639
31/07/2022	23:00:00	0.613855
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
